Inicio / Recursos

RESOURCES

Look through the Specification lists to find your product's downloadable material. If you do not find what you need, feel free to contact us we are here to help you.

HELP CENTER

 

RESOURCES

SOFTWARE

 

CONTACT US

 

download files

Documents 


BT Com. Protocol for EP12100 & EP12200

Communication Protocol

Delivery Waiver Form

Material Safety Data Sheet VRLA

Material Safety Data Sheet PowerSport

PBMS Tool Instructions

Receiving Guidelines for Pallet Deliveries

Typical Appliances' Power Consumption

Forms


Delivery Waiver Form

RMA Procedure

RMA Procedure (Spanish)

SLA Specification Sheets



AGM

General Purpose

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EXP1270 12V 7Ah 5,9 x 2,5 x 3,7 pulgadas 4,3 libras F1
EXP1250 12V 5Ah 3,54 x 2,76 x 3,98 pulgadas 3,35 libras F1
EXP1245 12V 4.5Ah 3,54 x 2,76 x 3,98 pulgadas 3,22 libras F1
EXP1272 12V 7.2Ah 5,9 x 2,5 x 3,7 pulgadas 4,3 libras F2
EXP1280 12V 8Ah 5,9 x 2,5 x 3,7 pulgadas 5,29 libras F2
EXP1290 12V 9Ah 5,9 x 2,5 x 3,7 pulgadas 5,53 libras F2
EXP12100 12V 10Ah 5,9 x 2,56 x 4,33 pulgadas 6,84 libras F2
EXP12120 12V 12Ah 5,94 x 3,86 x 3,7 pulgadas 7,61 libras F2
EXP12180 12V 18Ah 7,13 x 3,03 x 6,57 pulgadas 11,68 libras T1
EXP12200 12V 20Ah 7,12 x 3,03 x 6,57 pulgadas 12,13 libras T3
EXP33 12V 33Ah 7,72 x 5,16 x 6,34 pulgadas 23,81 libras M6
EXP55A 12V 55Ah 9,06 x 5,39 x 8,27 pulgadas 35,94 libras B4
EXP100 12V 100Ah 12,07 x 6,63 x 8,27 pulgadas 60 libras B5
EXP200 12V 200Ah 20,59 x 9,45 x 8,62 pulgadas 132,28 libras M8
EXP1233 12V 3.3Ah 5,27 x 2,64 x 2,4 pulgadas 2,87 libras F1
EXP1223 12V 2.3Ah 7,05 x 1,38 x 2,4 pulgadas 2,03 libras F1
EXP1213 12V 1.3Ah 3,82 x 1,77 x 2,05 pulgadas 1,26 libras F1
EXP612 6V 1,2 Ah 3,8 x 0,9 x 2 pulgadas 11,4 onzas F1
EXP670 6V 7Ah 5,9 x 1,4 x 3,7 pulgadas 2,9 libras F1
EXP645 6V 4.5Ah 2,7 x 1,9 x 4,1 pulgadas 1,6 libras F1
EXP650 6V 5Ah 2,7 x 1,9 x 4,1 pulgadas 2 libras F1
EXP6120 6V 12Ah 3,7 x 2 x 5,9 pulgadas 3,7 libras F1
EXP12200 12V 20Ah 7,12 x 3,03 x 6,57 pulgadas 12,13 libras F13
EXP35 12V 35Ah 7,68 x 5,12 x 6,10 pulgadas 23,81 libras NÓTESE BIEN
EXP6100 6V 10Ah 5,91 x 1,97 x 3,66 pulgadas 3,26 libras F1
ECI1233 12V 3.3Ah 5,27 x 2,64 x 2,4 pulgadas 2,87 libras F1
ECI12100 12V 10Ah 5,9 x 2,56 x 4,33 pulgadas 6,84 libras F2
EXP1233 12V 3.3Ah 5,27 x 2,64 x 2,4 pulgadas 2,87 libras F1
EXP35 12V 35Ah 7,68 x 5,12 x 6,10 pulgadas 23,81 libras NÓTESE BIEN

AGM

Power Sport

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
YTX20HL-BS 12V 20Ah 6,89 x 3,43 x 6,06 pulgadas 13,47 libras Tuerca y el perno
YTX14-BS 12V 14Ah 5,91 x 3,39 x 5,71 pulgadas 10,01 libras Tuerca y el perno
YB14-A2, YTX14AH-BS 12V 14Ah 5,28 x 3,46 x 6,54 pulgadas 10,67 libras Tuerca y el perno
YTZ14S 12V 11.2Ah 5,91 x 3,39 x 4,33 pulgadas 7,39 libras Tuerca y el perno
YTZ10S 12V 8.6Ah 5,91 x 3,39 x 3,70 pulgadas 6,15 libras Tuerca y el perno
YTX5L-BS 12V 5Ah 4,45 x 2,72 x 4,13 pulgadas 3,92 libras Tuerca y el perno
YTX12-BS 12V 12Ah 5,91 x 3,39 x 5,12 pulgadas 8,86 libras Tuerca y el perno
YTZ7S 12V 6Ah 4,45 x 2,72 x 4,13 pulgadas 4,23 libras Tuerca y el perno
YTX9-BS 12V 9Ah 5,91 x 3,39 x 4,13 pulgadas 6,33 libras Tuerca y el perno
YTX7A-BS 12V 7Ah 5,91 x 3,39 x 3,70 pulgadas 5,38 libras Tuerca y el perno
YT9B-BS 12V 8Ah 5,91 x 2,72 x 4,13 pulgadas 6,46 libras Tuerca y el perno
YTX4L-BS 12V 4Ah 4,45 x 2,72 x 3,35 pulgadas 3,11 libras Tuerca y el perno
Y50-N18L-A3 12V 24Ah 8,07 x 3,58 x 6,25 pulgadas 16,5 libras Tuerca y el perno
YB16CL-B 12V 19Ah 6,81 x 3,93 x 6,88 pulgadas 13,8 libras Tuerca y el perno
YTX30L-BS 12V 30 Ah 6,53x5x6,88 pulgadas 19 libras Tuerca y el perno
YTX7L-BS 12V 7Ah 4,45 x 2,76 x 5,12 pulgadas 4,73 libras Tuerca y el perno

GEL

General Purpose

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EXP12180-CEL 12V 18Ah 7,13 x 3,03 x 6,57 pulgadas 11 libras M5
EXP12210-GEL 12V 21Ah 7,12 x 3,03 x 6,57 pulgadas 13,4 libras M5
EXP35-GEL 12V 35Ah 7,64 x 5,20 x 6,85 pulgadas 23,14 libras T1
EXP55-GEL 12V 55Ah 8,97 x 5,39 x 8,3 pulgadas 37 libras T1
EXP200-GEL 12V 200Ah 20,55 x 9,4 x 8,54 127,87 libras Inserto roscado M8
EXP100-GEL 12V 100Ah 13,11 x 6,81 x 8,50 pulgadas 60 libras M8
EXP12180-GEL 12V 18Ah 7,13 x 3,03 x 6,57 pulgadas 11 libras M5
EXP100-GEL 12V 100Ah 13,11 x 6,81 x 8,50 pulgadas 60 libras M8
EXP12210-GEL 12V 21Ah 7,12 x 3,03 x 6,57 pulgadas 13,4 libras M5

GEL

Power Sport

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
GEL YTX20L-BS 12V 20Ah 6,96 x 3,46 x 6,1 pulgadas 13,6 libras Tuerca y el perno
Y50-N18L-A3 GEL 12V 21Ah 8,07 x 3,58 x 6,25 pulgadas 15 libras Tuerca y el perno
YB16CL-BS GEL 12V 19Ah 6,81 x 3,93 x 6,88 pulgadas 13,77 libras Tuerca y el perno
GEL YTZ12S 12V 11.2Ah 5,9 x 3,42 x 4,37 pulgadas 7,4 libras Tuerca y el perno
GEL YTX9-BS 12V 9Ah 5,9 x 3,42 x 4,21 pulgadas 6,45 libras Tuerca y el perno
GEL YTZ7S 12V 6Ah 4,44 x 2,75 x 4,17 pulgadas 4,7 libras Tuerca y el perno
GEL YTX5L-BS 12V 5Ah 4,44 x 2,75 x 4,17 pulgadas 3,61 libras Tuerca y el perno
GEL YTX7L-BS 12V 7Ah 4,45 x 2,76 x 5,12 pulgadas 4,93 libras Tuerca y el perno
GEL YTX7A-BS 12V 7Ah 5,90 x 3,42 x 3,70 pulgadas 6 libras Tuerca y el perno
GEL YTX14AH 12V 14Ah 5,19 x 3,46 x 6,41 pulgadas 10,5 libras Tuerca y el perno
GEL YTX12-BS 12V 12Ah 5,91 x 3,39 x 5,12 pulgadas 8,2 libras Tuerca y el perno
GEL YTX4L-BS 12V 4 Ah 4,44 x 2,75 x 3,34 pulgadas 2,86 libras Tuerca y el perno
GEL YTZ10S 12V 8.6Ah 5,9x3,42x3,7 pulgadas 6,5 libras Tuerca y el perno
Gel YTX14-BS 12V 14 Ah 5,9x3,42x5,7 pulgadas 10,5 libras Tuerca y el perno
Gel YTX14-BS 12V 14 Ah 5,9x3,42x5,7 pulgadas 10,5 libras Tuerca y el perno

LiFePO4 Specification Sheets



3.2 Volt

Cell Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
LC32100 3,2 V 100Ah 5,12 x 1,44 x 7,91 pulgadas 4,37 ± 0,11 libras +ve / -ve
LC32230 3,2 V 203Ah 6,85 x 2,12 x 8,16 pulgadas 9,13 ± 0,27 libras +ve / -ve
LC32304 3,2 V 304Ah 6,85 x 2,82 x 8,16 pulgadas 12,20 ± 0,36 libras +ve / -ve

12 Volt

Battery Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EP125 12V 5Ah 3,54 x 2,76 x 3,98 pulgadas 1,6 libras F2
EP1210 12V 10Ah 6 x 2,6 x 3,7 pulgadas 2,7 libras F2
EP1212 12V 12Ah 6 x 3,95 x 4 pulgadas 3,6 libras F2
EP1220 12V 20Ah 7,1 x 3,03 x 6,6 pulgadas 5 libras F13/M5
EP1250 12V 50Ah 7,7 x 6,5 x 6,6 pulgadas 13 libras f11/M6
EP12100 12V 100Ah 13 x 8,4 x 6,8 pulgadas 27 libras F12/M8
EP12100PRO 12V 100Ah 13 x 8,4 x 6,8 pulgadas 22,6 libras F12/M8
EP12100 12V 100Ah 13 x 8,4 x 6,8 pulgadas 27 libras F12/M8
EP12200 12V 200Ah 20,6 largo x 8,6 ancho x 9,5 alto 48,3 libras F12M8
EP12200PRO 12V 200Ah 20,6 largo x 9,5 ancho x 8,6 alto 48,3 libras F12/M8
EP1235 12V 35Ah 7,75 x 5,19 x 6,56 (H + Terminal: 6,8) pulgadas 10,6 libras M6

24 Volt

Battery Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EP2450 24V 50Ah 12 x 6,8 x 8,4 pulgadas 24 libras F12/M8
EP24100 24V 100Ah 20,6 x 9,5 x 8,6 pulgadas 49 libras M8

48 Volt

Battery Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Terminal Type Spec Sheet
EP48100 51.2V 100Ah 19 x 18,9 x 7 pulgadas 97 libras M6
EP48100 51.2V 100Ah 19 x 18,9 x 7 pulgadas 97 libras M6
EP48100 51.2V 100Ah 19 x 18,9 x 7 pulgadas 97 libras M6
EP48100 51.2V 100Ah 19 x 18,9 x 7 pulgadas 97 libras M6

Inverter-Chargers



12 Volt

Inverter Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Spec Sheet
12V 2KW - IVOCH2KW 12V 40A 18,38 x 7,63 x 7,8 pulgadas 44 libras
12V 6KW-IVOCH3KW 12V 60A 18,38 x 7,63 x 7,8 pulgadas 55 libras

24 Volt

Inverter Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Spec Sheet

48 Volt

Inverter Series

Model Voltage Capacity Dimensions Weight Spec Sheet
48V 5KW-IVOCH48V5KW 48V 40A 21,5 x 8 x 9 pulgadas 65 libras
48V 6.5KW - IVOCH48V65KW 48V 250Ah 17,03 x 5,8 x 21,8 pulgadas 40,56 libras

Solar Panel Specification Sheets



Flex

SunPower Panels


Rigid

Solar Panels

Battery Chargers



SLA

Battery Chargers


LiFePO4

Smart Chargers